情報システムを効率よく構築し、より適切に運用するための知識を習得できるコースをご用意いたしました。
すべてのコース、オンラインで開催いたします。
コース名 | 日数 | 開催日程(予定) | 価格(税抜) |
---|---|---|---|
Linux基礎・構築(受付終了しました) | 2日間 | 1/26(火)~1/27(水) | ¥85,000 |
情報セキュリティ対策実践(受付終了しました) | 2日間 | 3/4(木)~3/5(金) | ¥80,000 |
ITサービスマネジメント基礎(受付終了しました) | 2日間 | 3/16(火)~3/17(水) | ¥80,000 |
ITサービスマネジメント実践講座 ~ITILアセスメント編~(受付終了しました) |
2日間 | 3/23(火)~3/24(水) | ¥80,000 |
お申込フォームは、ページの最後にございます。
コース名 | Linux基礎・構築 | 価格(税抜) | ¥85,000 |
---|---|---|---|
開催形式 | オンライン(Zoom) | ||
研修概要 | Linuxシステムの概要を理解し、基本コマンドを使用して、Linuxの導入や基本的な管理する方法について、講義と実習により学習します。 | ||
日程 | 1/26(火)~1/27(水) 2日間 9:30~17:30 | ||
レベル・ 前提知識 |
レベル:初級 前提:ハードウェアやOS、ネットワークの基本的な知識のある方 |
||
目標 | Linuxの起動・終了の仕組み、システム管理するための様々な機能について説明できる | ||
カリキュラム | 1.Linuxとは/2.基本的なコマンド/3.正規表現とパイプ/4.viエディタ 5.管理者の仕事/6.ユーザー権限とアクセス権/7.ネットワークの設定と管理 8.Linuxのファイル管理/9.Linuxのインストール/10.ネットワークセキュリティ 11.DNSサーバの構築/12.Webサーバの構築/13.メールサーバの構築 |
||
備考 | 実習用パソコンは貸与いたします |
コース名 | 情報セキュリティ対策実践 | 価格(税抜) | ¥80,000 |
---|---|---|---|
開催形式 | オンライン(Zoom) | ||
研修概要 | ネットワーク運用やアプリケーション開発時に必要となる情報セキュリティ対策技術を実習を交えて学習します。 | ||
日程 | 3/4(木)~3/5(金) 2日間 9:30~17:00 | ||
レベル・ 前提知識 |
レベル:初級 前提:特になし |
||
目標 | 講義内にてセキュリティ専門用語を幅広く紹介し、セキュリティを設計していく際に必要な「何を」「何から」「どのように」守るのかと品質基準についての体験と知識を実習を行い習得する | ||
カリキュラム | 1.今日のセキュリティリスク/2.情報セキュリティの基礎 3.見えない脅威とその対策/4.組織の一員としての情報セキュリティ対策 5.もっと知りたいセキュリティ技術/6.情報セキュリティ関連の法規と制度 |
||
備考 | 2月に追加開催を予定しています。 |
お申込みはこちら
コース名 | ITサービスマネジメント基礎 | 価格(税抜) | ¥80,000 |
---|---|---|---|
開催形式 | オンライン(Zoom) | ||
研修概要 | ITサービスマネジメントの基礎的な概念や用語を理解し、サービスを適切に提供するためのアプローチとサービス提供のための標準的なプロセスを学習します。 | ||
日程 | 3/16(火)~3/17(水) 2日間 9:30~17:30 | ||
レベル・ 前提知識 |
レベル:初級 前提:システム企画、設計、構築、運用業務に関する知識・経験を持つ方 |
||
目標 | ITSMの基本構造とサービス提供活動における標準的なプロセス活動を理解する | ||
カリキュラム | 1.ITサービスマネジメントの基本概念 2.ITサービスマネジメントへのアプローチ 3.サービス提供のための標準的なプロセス |
||
備考 |
お申込みはこちら
コース名 | ITサービスマネジメント実践講座 ~ITILアセスメント編~ |
価格(税抜) | ¥80,000 |
---|---|---|---|
開催形式 | オンライン(Zoom) | ||
研修概要 | ITILによる運用プロセスの再設計を講義と演習によって学習します。演習では、ある企業の運用事例を題材にITILを使った運用管理を提供する手法を学習します。 | ||
日程 | 3/23(火)~3/24(水) 2日間 9:30~17:00 | ||
レベル・ 前提知識 |
レベル:中級 前提:ITILファンデーションを取得している、もしくはITILベースの運用を既に経験されている方 |
||
目標 | ITILの観点で作成されたアセスメントシートを使い、運用改善の進め方を習得する | ||
カリキュラム | 1.ITSMの基本と継続的改善プロセス 2.itSMFで見られるアセスメント評価項目 3.ITSM導入計画 強み/弱み分析と改善案策定 4.ITSMの構築 ITSM目標設定と評価基準 |
||
備考 |
お申込みはこちら
エラー: コンタクトフォームが見つかりません。